Borsa İstanbul'da yatırımcısına en çok kazandıran şirket hisselerini ele aldık. Borsa İstanbul’da bu hafta en yüksek 7868,74, en düşük 7424,04 görülürken 7513,29 puandan kapanış gerçekleştirerek haftayı kapatmıştı. BİST 100 endeksi, 14-18 Ağustos 2023 haftasını %2,60 düşüşle tamamlayarak yatırımcısına pek kazandıramadı.
Geçtiğimiz işlem haftasında 14-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında en çok kazandıran şirket hisseleri şöyle;
Bu hafta kapanışı | Geçen hafta kapanışı | Yüzdelik değişim | |
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) | 43,94 | 27,32 | %60,83 |
İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) | 8,31 | 5,66 | %46,81 |
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT) | 400,10 | 273,50 | %46,28 |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 566,00 | 388,50 | %45,68 |
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EPLAS) | 67,05 | 48,22 | %39,05 |
Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA) | 90,00 | 65,15 | %38,14 |
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) | 133,40 | 97,65 | %36,61 |
Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. (AVTUR) | 8,60 | 6,30 | %36,50 |
Editör: Ece Çavuşlu