Borsa İstanbul’da temettü yatırımını tercih eden tasarruf sahipleri için oldukça verimli geçen 2023 yılı sonrasında gözler şirketlerin 2024 yılında açıklayacağı temettü kararlarına çevrildi. 2023 yılı 12 aylık bilançolarının ardından şirketlerin temettü kararlarını bir bir açıklaması bekleniyor. Yatırımcıların merakla beklediği şirketlerin temettü kararlarını ve temettü dağıtım tarihleri ile ilgili detaylı bilgileri bu yazımızda bulabilirsiniz.
2024 temettü tarihleri
2024 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin bazıları temettü tarihlerini açıklamaya başladı. İşte 2024 yılında temettü veren/verecek şirketler ve temettü detayları!
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (brüt) | Hisse başı temettü tutarı (net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0.50 TL | 0.45 TL | 3 Ocak 2024 (Ödendi) | %1.47 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 0,9111 TL | 0.82 TL | 9 Ocak 2024 (Ödendi) | %0.55 |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 1,1125674 TL | 0.999 TL | 31 Ocak 2024 (Ödendi) | %0,455 |
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 6 TL | 5.40 TL | 27 Şubat 2024 (Ödendi) | %1.54 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1,6354878 TL | 1,4719390 TL | 26 Mart 2024 | %1.67 |
Birikim Varlık Yönetim A.Ş (BRKVY) | 0,3025791 TL | 0,2723211 TL | 26 Mart 2024 | %0.217 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 1,9175000 TL | 1,7257500 TL | 26 Mart 2024 | %4.58 |
Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) | 5,3255837 TL | 4,7930253 TL | 26 Mart 2024 | %2.72 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 2,3255813 TL | 2,0930231 TL | 26 Mart 2024 | %4.82 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 3,1189900 TL | 2,8070910 TL | 29 Mart 2024 | %4.91 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 62,9578969 TL | 56,6621072 TL | 1 Nisan 2024 | %7.42 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 0,2890582 TL | 0,2601523 TL | 1 Nisan 2024 | %2.61 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISATR) | 6,8493200 TL | 6,1643880 TL | 1 Nisan 2024 | %0.00043 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISBTR) | 0,5343496 TL | 0,4809146 TL | 1 Nisan 2024 | %0.000099 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) | 3,8712733 TL | 3,4841459 TL | 1 Nisan 2024 | %0.000055 |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 5 TL | 4.50 | 3 Nisan 2024 | %5.05 |
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 10,3799282 TL | 9,3419353 TL | 3 Nisan 2024 | %6.43 |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 6 TL | 5.40 TL | 3 Nisan 2024 | %1.18 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 1,2076403 TL | 1,0868762 TL | 3 Nisan 2024 | %5.22 |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 18 TL | 4 Nisan 2024 | %7.84 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 6.85 TL | 6.165 TL | 4 Nisan 2024 | %4.50 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 43,30 TL | 38,97 TL | 8 Nisan 2024 | %4.15 |
AGESA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’nin (AGESA | 1,6666666 TL | 1,4999999 TL | 15 Nisan 2024 | %2.72 |
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 6,0068822 TL | 5,4061939 TL | 15 Nisan 2024 | %3.92 |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 7,7700000 TL | 7,7700000 TL | 17 Nisan 2024 | %3.23 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 0.70 TL | 0.70 TL | 17 Nisan 2024 | %4.90 |
Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0.25 TL | 0.225 TL | 18 Nisan 2024 | %0.41 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 7,8626000 TL | 7,0763400 TL | 27 Nisan 2024 | %1.32 |
Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0.15 TL | 0.135 TL | 29 Nisan 2024 | %1.22 |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 4,2539056 TL | 3,8285150 TL | 6 Mayıs 2024 | %3.01 |
Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. (JANTS) | 2.80 TL | 2.52 TL | 7 Mayıs 2024 | %1.62 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,6944444 TL | 0,6249999 TL | 7 Mayıs 2024 | %2.35 |
Enerjisa Enerji A.Ş.’nin (ENJSA) | 2.79 TL | 2.511 TL | 30 Mayıs 2024 | %4.48 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,7181998 TL | 0,6463798 TL | 31 Mayıs 2024 | %1.41 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit | 0.70 TL | 0.70 TL | 8 Temmuz 2024 | %4.90 |
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, A.Ş. (LKMNH) 2. taksit | 0,6944444 TL | 0,6249999 TL | 22 Temmuz 2024 | %2.35 |
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM) | 0,0666666 TL | 0,0599999 TL | 30 Eylül 2024 | %0.86 |
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 3. taksit | 0.70 TL | 0.70 TL | 14 Ekim 2024 | %4.90 |
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (SEKFK) | 0.30 TL | 0.27 TL | Belli değil | %1.61 |
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0.50 TL | 0.45 TL | Belli değil | %1.06 |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 0.50 TL | 0.45 TL | Belli değil | %1.19 |
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 1,1650000 TL | 1,0485000 TL | Belli değil | %7.63 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1.25 TL | 1,1462001 TL | Belli değil | %3.25 |
Editör: Ece Çavuşlu