Haftanın ilk günlerinde satış baskısıyla 9420 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, Cuma günü toparlanarak haftalık kayıpların bir kısmını telafi etti. Endeks, haftanın son işlem gününü %1,23 düşüşle 9693,46 puandan kapattı.
Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Ak Yatırım alım satım verilerine göre:
- Haftalık bazda net satış: 10.6 milyar TL
- Haftalık yabancı net satış: 1.5 milyar TL
- Haftalık en çok işlem gören hisseler: Şekerbank, İşbank, Halkbank, Garanti Bankası, Tüpraş
Hisse senedi | Net Alış (TL) |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2.199.080.588 |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 976.840.932 |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 220.845.605 |
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 191.117.008 |
Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | 168.432.698 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 124.438.344 |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 109.947.371 |
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | 107.590.442 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 100.609.963 |
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | 76.781.962 |
Editör: Ece Çavuşlu